平成29年度(2017年)私立中学定員充足率
埼玉県には30の私立中学が存在します。
そのうち23校の77%の学校が定員割れしているのをご存じですか。
7校しか定員を超えていないということです。
先ずは定員を超えている中学校の充足率のベスト7を紹介します。
| 学校名 | 定員 | 実数 | 充足率 | |
| 1 | 栄東 | 720 | 955 | 1.33 |
| 2 | 埼玉栄 | 360 | 427 | 1.19 |
| 3 | 淑徳与野 | 315 | 360 | 1.14 |
| 4 | 開智 | 960 | 1054 | 1.10 |
| 5 | 浦和明の星 | 480 | 526 | 1.10 |
| 6 | 立教新座 | 600 | 621 | 1.04 |
| 7 | 独協埼玉 | 480 | 494 | 1.03 |
定員割れですが、頑張っている学校。
8位〜17位
| 学校名 | 定員 | 実員 | 充足率 | |
| 8 | 星野学園 | 480 | 438 | 0.91 |
| 9 | 本庄東 | 360 | 322 | 0.89 |
| 10 | 大宮開成 | 360 | 315 | 0.88 |
| 11 | 昌平 | 240 | 203 | 0.85 |
| 12 | 春日部共栄 | 480 | 401 | 0.84 |
| 13 | 城北埼玉 | 480 | 378 | 0.79 |
| 14 | 自由の森 | 240 | 187 | 0.78 |
| 15 | 狭山ヶ丘高校付属 | 240 | 186 | 0.78 |
| 16 | 東京農大三高付属 | 250 | 187 | 0.75 |
| 17 | 浦和ルーテル学院 | 210 | 147 | 0.70 |
残り18位から30位です。
| 学校名 | 定員 | 実員 | 充足率 | |
| 18 | 西武学園文理 | 630 | 374 | 0.59 |
| 19 | 聖望学園 | 240 | 134 | 0.56 |
| 20 | 本庄第一 | 160 | 87 | 0.54 |
| 21 | 開智未来 | 480 | 256 | 0.53 |
| 22 | 城西川越 | 480 | 212 | 0.44 |
| 23 | 秀明 | 480 | 209 | 0.44 |
| 24 | 西武台新座 | 240 | 102 | 0.40 |
| 25 | 浦和実業 | 360 | 144 | 0.40 |
| 26 | 大妻嵐山 | 240 | 95 | 0.40 |
| 27 | 武南 | 240 | 70 | 0.29 |
| 28 | 国際学院 | 240 | 41 | 0.17 |
| 29 | 東京成徳大学深谷 | 210 | 35 | 0.17 |
| 30 | 埼玉平成 | 360 | 54 | 0.15 |
30校中23校の77%が定員割れをしています。
定員の半分以下しか生徒のいない学校が9校もあるとは。
この数字をどうとらえるか?
入り易くなっているという問題ではないですね。
中学受験バブルは埼玉県では、完全にはじけました。
あるいはそんなものはなかったのでしょうか。